“`html

Güncel deprem bilgileri, 29 Mayıs tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri, her zamanki gibi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Son depremler, AFAD ve Kandilli tarafından anlık olarak güncelleniyor. Alınan verilere göre, son 24 saat içinde 3.0 ve üzeri bir büyüklükte deprem kaydedilmedi. Hissedilen sarsıntılar sonrası kullanıcılar, “Son deprem nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde gerçekleşti?” sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli tarafından sunulan 29 Mayıs tarihindeki son depremler listesi…

AFAD’IN SON DEPREMLERİ
AFAD Son Depremler (Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-28 16:47:31 | 38.09083 | 36.54611 | 7.09 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-05-28 15:56:09 | 38.22972 | 38.70278 | 9.4 | ML | 2.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-05-28 15:15:21 | 38.17139 | 36.69278 | 11.7 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-05-28 14:57:20 | 38.67028 | 31.54389 | 6.89 | ML | 1.8 | Sultandağı (Afyonkarahisar) | Detay |
2025-05-28 14:56:06 | 38.1275 | 36.56528 | 6.94 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |

KANDİLLİ SON DEPREMLERİN LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.05.28 17:34:16 39.2093 28.9275 10.6 -.- 1.4 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.28 16:47:29 38.1548 36.6902 4.3 -.- 1.9 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.28 15:15:20 38.1583 36.7077 6.6 -.- 2.0 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.28 14:57:33 36.6807 25.5868 9.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.28 14:57:19 38.6135 31.5948 5.4 -.- 1.9 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

“`
Bu şekilde oluşturduğumuz içerik, hem kullanıcı dostu bir yapı sağlamakta, hem de SEO açısından değerlendirmeye uygun hale getirilmiştir. Anahtar kelimeleri düzgün bir şekilde entegre etmeye çalışmış, aynı zamanda güncel bilgileri sunmuş olduk.