“`html
01 Ağustos 2025 Güncel Deprem Bilgileri – AFAD ve Kandilli Raporu
AFAD Güncel Depremler | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük (Mw) |
Kovancılar (Elazığ) | 23:53:18 31-07-2025 | 38,81 | 39,77472 | 6,48 | 1.0 |
Korkuteli (Antalya) | 23:35:59 31-07-2025 | 37,17167 | 30,42583 | 7.0 | 1.2 |
Komurcüler (Döşemealtı, Antalya) | 23:35:58 31-07-2025 | 37,0845 | 30,6037 | 7.3 | 1.4 |
Simav (Kütahya) | 23:18:10 31-07-2025 | 39,27528 | 28,84056 | 7.0 | 1.1 |
Akçadağ (Malatya) | 22:57:48 31-07-2025 | 38,25917 | 37,82861 | 7.73 | 0.9 |
Battalgazi (Malatya) | 22:54:55 31-07-2025 | 38,1775 | 38,47139 | 7.0 | 0.9 |
Derinkuyu (Nevşehir) | 22:19:22 31-07-2025 | 38,37 | 34,87583 | 7.06 | 1.2 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 22:13:45 31-07-2025 | 37,33639 | 36,80139 | 7.02 | 1.2 |
Akcalı (Türkoğlu, Kahramanmaraş) | 22:13:45 31-07-2025 | 37,308 | 36,8155 | 10.3 | 1.3 |
Darende (Malatya) | 21:29:46 31-07-2025 | 38,45472 | 37,47306 | 7.01 | 1.9 |
Sugul (Darende, Malatya) | 21:29:46 31-07-2025 | 38,4218 | 37,5412 | 4.5 | 1.9 |
Gegharkunik (Ermenistan) – [61.53 km] Aralık, Iğdır | 21:26:21 31-07-2025 | 40,22972 | 45,11556 | 7.0 | 2.4 |
Arnavutköy (İstanbul) | 20:32:21 31-07-2025 | 41,25556 | 28,77306 | 8.76 | 1.5 |
Arnavutköy (İstanbul) | 20:32:21 31-07-2025 | 41,1955 | 28,702 | 16.2 | 1.3 |
Akdeniz – [42.92 km] Kaş (Antalya) | 20:32:18 31-07-2025 | 35,94222 | 29,07778 | 12.27 | 2.5 |
Kandilli Deprem Verileri | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük (Mw) |
Kovancılar (Elazığ) | 23:53:18 31-07-2025 | 38,81 | 39,77472 | 6,48 | 1.0 |
Korkuteli (Antalya) | 23:35:59 31-07-2025 | 37,17167 | 30,42583 | 7.0 | 1.2 |
Döşemealtı (Komurcüler, Antalya) | 23:35:58 31-07-2025 | 37,0845 | 30,6037 | 7.3 | 1.4 |
Simav (Kütahya) | 23:18:10 31-07-2025 | 39,27528 | 28,84056 | 7.0 | 1.1 |
Akçadağ (Malatya) | 22:57:48 31-07-2025 | 38,25917 | 37,82861 | 7.73 | 0.9 |
Battalgazi (Malatya) | 22:54:55 31-07-2025 | 38,1775 | 38,47139 | 7.0 | 0.9 |
Derinkuyu (Nevşehir) | 22:19:22 31-07-2025 | 38,37 | 34,87583 | 7.06 | 1.2 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 22:13:45 31-07-2025 | 37,33639 | 36,80139 | 7.02 | 1.2 |
Akcalı (Türkoğlu, Kahramanmaraş) | 22:13:45 31-07-2025 | 37,308 | 36,8155 | 10.3 | 1.3 |
Darende (Malatya) | 21:29:46 31-07-2025 | 38,45472 | 37,47306 | 7.01 | 1.9 |
Sugul (Darende, Malatya) | 21:29:46 31-07-2025 | 38,4218 | 37,5412 | 4.5 | 1.9 |
Gegharkunik (Ermenistan) – [61.53 km] Aralık, Iğdır | 21:26:21 31-07-2025 | 40,22972 | 45,11556 | 7.0 | 2.4 |
Arnavutköy (İstanbul) | 20:32:21 31-07-2025 | 41,25556 | 28,77306 | 8.76 | 1.5 |
Arnavutköy (İstanbul) | 20:32:21 31-07-2025 | 41,1955 | 28,702 | 16.2 | 1.3 |
Akdeniz – [42.92 km] Kaş (Antalya) | 20:32:18 31-07-2025 | 35,94222 | 29,07778 | 12.27 | 2.5 |
“`
Bu yeniden yazılmış metin, orijinal içeriği korurken SEO açısından optimize edilmesini sağlamak için düzenlenmiştir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde metne dahil edilmiştir. Okuyucu dostu bir dil kullanılarak bilgilendirici bir formatta sunulmuştur.